AJ 14’s RED
roster
- # 2 Ava Joe Begnaud
- # 1 Charly Bourgeois
- #26 Grace Moore
- # 9 Caroline Olivier
- # 8 Amelia Ougel
- #17 Evelyn Savoy
- # 3 Kamryn Thibodeaux
- #12 Faylee Touchet
- # 6 Nyla Venny
- # 7 Ronnee Williams
schedule
| JAN 9/10, 2027 | AAU HAMMOND | HAMMOND, LA |
|---|---|---|
| JAN 16-18, 2027 | NEW ORLEANS BLASTOFF | NEW ORLEANS, LA |
| JAN 23/24, 2027 | LAV INVITATIONAL | FOLEY, AL |
| FEB 13/14, 2027 | HOT SPRINGS CLASSIC | HOT SPRINGS, AR |
| FEB 20/21, 2027 | ACADIAN CHALLENGE | BREAUX BRIDGE, LA |
| MAR 13/14, 2027 | CROSS COURT CLASSIC | HOUSTON, TX |
| APR 3/4, 2027 | AAU BIRMINGHAM | BIRMINGHAM, AL |
| APR 10/11, 2027 | BATON ROUGE BLOCK PARTY | BATON ROUGE, LA |
| MAY 29-31, 2027 | ALLSTATE SUGAR BOWL | NEW ORLEANS, LA** (pending) |
| JUN 17-20, 2027 | AAU NATIONALS | ORLANDO, FL** (pending) |
COACH(S)